Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.9 | 40.2 | 13.0 | 21.9 |
M | 36.2 | 42.5 | 13.6 | 22.6 |
L | 38.6 | 44.9 | 14.2 | 23.4 |
XL | 41.7 | 48.0 | 15.0 | 24.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 86 | 102 | 33 | 55.5 |
M | 92 | 108 | 34.5 | 57.5 |
L | 98 | 114 | 36 | 59.5 |
XL | 106 | 122 | 38.2 | 61.5 |
lasticité | Haute |
- Ce gilet pull uni est simple et polyvalent
- >Les détails en pointelle au bas sont audacieux et élégants
- La coupe droite classique le rend parfait pour être porté seul en superposition
- Le tissu doux et doux pour la peau vous permet de rester à l'aise tout au long de la journée
Gilet pull en tricot de couleur unie beige avec détail pointelle